verfügbar
Wir beschaffen den Artikel für Sie auftragsbezogen.
Voraussichtliche Lieferzeit des Herstellers: 14 Tage.
Stand: 16.05.2012
Angebot auf Anfrage
Telefon 0941 / 94 59 280
Telefax 0941 / 94 59 289
E-Mail: mail@manu-systems.com
Mehr von dieser Marke
Infrarot LED Entfernungsmesser zur Hinderniserkennung. Eingebaut in ein ultrakompaktes Gehäuse, ist der PBS-03JN von HOKUYO ein üppig ausgestatteter eigenständiger Sensor zur Hinderniserkennung und ideal für alle Formen von autonomen Fahrzeugen. Detektionsflächen können auf dem PC vorprogrammiert und auf den Sensor hochgeladen werden. Die gewünschten Detektionsflächen und Umschaltpunkte können durch I/O gewählt werden.
| PBS-03JN | |
|---|---|
| Lichtquelle | Infrarot LED |
| Abmessungen (BxTxH) | 70 x 75 x 60 mm |
| Gewicht | 260 g |
| Versorgungsspannung | 24V DC |
| Leistungsaufnahme | 6 W |
| Reichweite | bis 3 m |
| Öffnungswinkel | 180° |
| Auflösung | 1,8° |
| Scanfrequenz | 10 Hz |
| Hinderniserkennung | 15 programmierbare Detektionsflächen |
| Schutzart | IP64 |
| Temperaturbereich | -10° bis 50° C |
| Lebensdauer | 5 Jahre |




Konformitätserklärung zur CE-Kennzeichnung (Englisch)
Technische Spezifikation (Englisch)
| HOKUYO-Laserscanner und LED Entfernungsmesser im Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBS-03JN | URG-04LX | UBG-04LX-F01 | URG-04LX-UG01 | UTM-30LX | UBG-05LN | UXM-30LN | |
| Lichtquelle | Infrarot LED | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Abmessungen (BxTxH) | 70 x 75 x 60 mm | 50 x 50 x 70 mm | 60 x 75 x 60 mm | 50 x 50 x 70 mm | 60 x 60 x 85 mm | 60 x 75 x 60 mm | 120 x 125 x 146 mm |
| Gewicht | 260 g | 160 g | 260 g | 160 g | 210 g | 185 g | 800 g |
| Versorgungsspannung | 24V DC | 5V DC | 12V DC | 5V DC | 12V DC | 24V DC | 24V DC |
| Leistungsaufnahme | 6 W | 2,5 W | 4,5 W | 2,5 W | 8,4 W | 3,6 W | 7,2 W |
| Reichweite | bis 3 m | bis 5,6 m | bis 5,6 m | bis 5,6 m | bis 30 m | bis 5 m | bis 30 m |
| Öffnungswinkel | 180° | 240° | 240° | 240° | 270° | 180° | 190° |
| Genauigkeit | ±10mm | ±10mm | ±30mm | ±30mm | ±20mm | ±30mm | |
| Auflösung | 1,8° | 0,36° | 0,36° | 0,36° | 0,25° | 0,36° | 0,25° |
| Scanfrequenz | 10 Hz | 10 Hz | 35 Hz | 10 Hz | 40 Hz | 10 Hz | 20 Hz |
| Schnittstellen | USB 2.0, RS232 | USB 2.0, RS232 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
| Schutzart | IP64 | Optik: IP64 Gehäuse: IP40 |
IP40 | Optik: IP64 Gehäuse: IP40 |
Optik: IP64 | IP64 | IP64 |
Erscheinungsdatum (Datum der letzten technischen Spezifikation): 2007-05-28
Versandgewicht: 320 g
Hersteller: HOKUYO Marke HOKUYO
Artikelnummer: PBS-03JN
Seitenanfang
| Hauptseite
© Manu Systems AG, 2003 - 2012
| Wir über uns
| Presse
| Investor Relations
| Karriere
| Hilfe
| AGB
| Impressum
![]()