sofort lieferbar
Ab Lager lieferbar, solange der Vorrat reicht. Wenn wir die Sendung bis 14 Uhr zur Post bringen können, erhalten Sie die Ware i.d.R. am nächsten Werktag.
2 Stück auf Lager
Stand: 24.01.2012
Angebot auf Anfrage
Telefon 0941 / 94 59 280
Telefax 0941 / 94 59 289
E-Mail: mail@manu-systems.com
Mehr von dieser Marke
Das Roboterauge!
Wie alle Hokuyo-Laserscanner zeichnet sich der URG-04LX-UG01 durch seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht aus - und das bei einem revolutionär niedrigem Preis. Er ist bestens geeignet für Studenten und Forscher in der Robotik, benutzerfreundlich und einfach über den USB-Bus zu betreiben.
| URG-04LX-UG01 | |
|---|---|
| Lichtquelle | Laser |
| Abmessungen (BxTxH) | 50 x 50 x 70 mm |
| Gewicht | 160 g |
| Versorgungsspannung | 5V DC |
| Leistungsaufnahme | 2,5 W |
| Reichweite | bis 5,6 m |
| Öffnungswinkel | 240° |
| Genauigkeit | ±30mm |
| Auflösung | 0,36° |
| Scanfrequenz | 10 Hz |
| Schnittstellen | USB 2.0 |
| Schutzart | Optik: IP64 Gehäuse: IP40 |
| Temperaturbereich | -10° bis 50° C |
| Lebensdauer | 5 Jahre |

Technische Spezifikation (Englisch)
Technische Zeichnung (Englisch)
| HOKUYO-Laserscanner und LED Entfernungsmesser im Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBS-03JN | URG-04LX | UBG-04LX-F01 | URG-04LX-UG01 | UTM-30LX | UBG-05LN | UXM-30LN | |
| Lichtquelle | Infrarot LED | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Abmessungen (BxTxH) | 70 x 75 x 60 mm | 50 x 50 x 70 mm | 60 x 75 x 60 mm | 50 x 50 x 70 mm | 60 x 60 x 85 mm | 60 x 75 x 60 mm | 120 x 125 x 146 mm |
| Gewicht | 260 g | 160 g | 260 g | 160 g | 210 g | 185 g | 800 g |
| Versorgungsspannung | 24V DC | 5V DC | 12V DC | 5V DC | 12V DC | 24V DC | 24V DC |
| Leistungsaufnahme | 6 W | 2,5 W | 4,5 W | 2,5 W | 8,4 W | 3,6 W | 7,2 W |
| Reichweite | bis 3 m | bis 5,6 m | bis 5,6 m | bis 5,6 m | bis 30 m | bis 5 m | bis 30 m |
| Öffnungswinkel | 180° | 240° | 240° | 240° | 270° | 180° | 190° |
| Genauigkeit | ±10mm | ±10mm | ±30mm | ±30mm | ±20mm | ±30mm | |
| Auflösung | 1,8° | 0,36° | 0,36° | 0,36° | 0,25° | 0,36° | 0,25° |
| Scanfrequenz | 10 Hz | 10 Hz | 35 Hz | 10 Hz | 40 Hz | 10 Hz | 20 Hz |
| Schnittstellen | USB 2.0, RS232 | USB 2.0, RS232 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
| Schutzart | IP64 | Optik: IP64 Gehäuse: IP40 |
IP40 | Optik: IP64 Gehäuse: IP40 |
Optik: IP64 | IP64 | IP64 |
Erscheinungsdatum (Datum der letzten technischen Spezifikation): 2009-08-20
Versandgewicht: 320 g
Hersteller: HOKUYO Marke HOKUYO
Artikelnummer: URG-04LX-UG01
Seitenanfang
| Hauptseite
© Manu Systems AG, 2003 - 2011
| Wir über uns
| Presse
| Investor Relations
| Karriere
| Hilfe
| AGB
| Impressum
![]()