Wie alle Hokuyo-Laserscanner zeichnet sich der URG-04LX-UG01 durch seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht aus - und das bei einem revolutionär niedrigem Preis.
Er ist bestens geeignet für Studenten und Forscher in der Robotik, benutzerfreundlich und einfach über den USB-Bus zu betreiben.
| URG-04LX | |
|---|---|
| Abmessungen (BxTxH) | 50 x 50 x 70 mm |
| Gewicht | 160 g |
| Versorgungsspannung | 5V DC |
| Leistungsaufnahme | 2,5 W |
| Reichweite | bis 5,6 m |
| Öffnungswinkel | 240° |
| Genauigkeit | ±30mm |
| Auflösung | 0,36° |
| Scanfrequenz | 10 Hz |
| Schnittstellen | USB 2.0 |

Technische Spezifikation (Englisch)
Technische Zeichnung (Englisch)
| HOKUYO-Laserscanner im Vergleich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| URG-04LX | UBG-04LX-F01 | URG-04LX-UG01 | UTM-30LX | UBG-05LN | ||
| Abmessungen (BxTxH) | 50 x 50 x 70 mm | 60 x 75 x 60 mm | 50 x 50 x 70 mm | 60 x 60 x 85 mm | 60 x 75 x 60 mm | |
| Gewicht | 160 g | 260 g | 160 g | 210 g | 185 g | |
| Versorgungsspannung | 5V DC | 12V DC | 5V DC | 12V DC | 24V DC | |
| Leistungsaufnahme | 2,5 W | 4,5 W | 2,5 W | <4 W | ||
| Reichweite | bis 5,6 m | bis 5,6 m | bis 5,6 m | bis 30 m | bis 5 m | |
| Öffnungswinkel | 240° | 240° | 240° | 270° | 210° | |
| Genauigkeit | ±10mm | ±10mm | ±30mm | ±30mm | ±20mm | |
| Auflösung | 0,36° | 0,36° | 0,36° | 0,36° | ||
| Scanfrequenz | 10 Hz | 35 Hz | 10 Hz | 15 Hz | ||
| Schnittstellen | USB 2.0, RS232 | USB 2.0, RS232 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
Erscheinungsdatum (Datum der letzten technischen Spezifikation): 2009-08-20
Versandgewicht: 320 g
Hersteller: HOKUYO Marke: HOKUYO
Artikel Nr.: URG-04LX-UG01
Seitenanfang
| Hauptseite
© Manu Systems AG, 2003 - 2010
| Wir über uns
| Presse
| Investor Relations
| Karriere
| Hilfe
| AGB
| Impressum