Angebot auf Anfrage
Telefon 0941 / 94 59 280
Telefax 0941 / 94 59 289
E-Mail: mail@manu-systems.com
Mehr von dieser Marke
Angesichts seiner kompakten Größe verfügt der UTM-30LX von Hokuyo über eine beachtliche Reichweite von bis zu 30m. Der Laserscanner ist ideal geeignet für den Einsatz auf mobilen Robotern - im Indoor- wie auch im Outdoorbereich. Darüber hinaus verfügt er über einen besonders großen Öffnungswinkel von 270°.
| UTM-30LX | |
|---|---|
| Abmessungen (BxTxH) | 60 x 60 x 85 mm |
| Gewicht | 210 g |
| Versorgungsspannung | 12V DC |
| Leistungsaufnahme | <8 W |
| Reichweite | bis 30 m |
| Öffnungswinkel | 270° |
| Genauigkeit | ±30mm |
| Auflösung | 0,25° |
| Scanfrequenz | 40 Hz |
| Schnittstellen | USB 2.0 |
- Genauigkeit kann sich bei direkter Sonneneinstrahlung erheblich verschlechtern

| HOKUYO-Laserscanner im Vergleich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| URG-04LX | URG-04LX-F01 | URG-04LX-UG01 | UTM-30LX | UHG-08LX | UBG-05LN | |
| Abmessungen (BxTxH) | 50 x 50 x 70 mm | 60 x 75 x 60 mm | 50 x 50 x 70 mm | 60 x 60 x 85 mm | 83 x 83 x 87 mm | 60 x 75 x 60 mm |
| Gewicht | 160 g | 260 g | 160 g | 210 g | 500 g | 185 g |
| Versorgungsspannung | 5V DC | 12V DC | 5V DC | 12V DC | 12V DC | 24V DC |
| Leistungsaufnahme | 2,5 W | 4,5 W | 2,5 W | <8 W | <4 W | |
| Reichweite | bis 5,6 m | bis 5,6 m | bis 5,6 m | bis 30 m | bis 8 m | bis 5 m |
| Öffnungswinkel | 240° | 240° | 240° | 270° | 270° | 210° |
| Genauigkeit | ±10mm | ±10mm | ±30mm | ±30mm | ±30mm | ±20mm |
| Auflösung | 0,36° | 0,36° | 0,36° | 0,25° | 0,36° | |
| Scanfrequenz | 10 Hz | 35 Hz | 10 Hz | 40 Hz | 15 Hz | |
| Schnittstellen | USB 2.0, RS232 | USB 2.0, RS232 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | |
Produktsprache: Englisch
Erschienen: 04/2009
Versandgewicht: 0,7 kg
Hersteller: HOKUYO
Marke: HOKUYO
Artikel Nr.: UTM-30LX
Seitenanfang
| Hauptseite
© Manu Systems AG, 2003 - 2010
| Wir über uns
| Presse
| Investor Relations
| Karriere
| Hilfe
| AGB
| Impressum